Organi sociali
Testi
Commissioni tecniche
Statistiche
![]() |
|
|||
Circolare n° 80 | |||
|
|||
Notifica di “ordine di esibizione documentazione” |
|||
|
|||
Posizione comune del Consiglio 2007/750/PESC del 19 novembre 2007 (Birmania/Myanmar) – Regolamento (CE) n. 1389/2007 del 26 novembre 2007 (Terroristi talibani) – Regolamento (CE) n. 1462/2007 dell’11 dicembre 2007 (Liberia). | |||
|
|||
Comunicazione dell’UIC sull’aggiornamento del software DI.AN.A. - Diagnostico Anomalie Archivio Unico Informatico | |||
|
|||
MIFID - Incontro con la Consob sul Nuovo Regolamento Intermediari | |||
|
|||
Regolamenti (CE) n. 1239/2007 del 23 ottobre 2007 e n. 1291/2007 del 31 ottobre 2007 (terroristi talibani) - Posizione comune 2007/734/PESC del 13 novembre 2007 (Uzbekistan) | |||
|
|||
Disciplina regolamentare di attuazione della MiFID – Convegno Assoreti Formazione - Irsa del 14 novembre 2007 – Convocazione di una riunione con le Associate per il 15 novembre 2007 – Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (nuovo Regolamento intermediari) – Delibera Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 (nuovo Regolamento mercati) – Regolamento della Banca d’Italia del 29 ottobre 2007 (in materia di capitale minimo e operatività all’estero delle SIM nonché di modalità di deposito e subdeposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela) – Regolamento della Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 – Protocollo d’intesa tra Banca d’Italia e Consob del 31 ottobre 2007. | |||
|
|||
Indagine Assoreti GfK Eurisko / Mifid | |||
|
|||
Iscrizione alla Sezione E del RUI di promotori finanziari e di altri ausiliari assicurativi già ivi iscritti a cura di un intermediario di cui alla Sezione D con il quale cessano il rapporto per iniziare al operare, senza soluzione di continuità, con un altro intermediario di cui alla medesima Sezione D (turn-over). | |||
|
|||
Informazioni chiave per gli investitori in OICVM armonizzati (Key investor information) – documento di consultazione del CESR – termine per osservazioni. | |||
Accesso aree riservate

__________________________
11 dicembre - 2020
Rapporto 2020
Assoreti-Eumetra
Il 93% delle famiglie italiane
conta sulla finanza per ripartire e
crede nel ruolo sociale della
consulenza finanziaria utile per tutti.
Si è tenuta oggi la presentazione della ricerca
“Risparmio e Consulenza,
Insieme per il Rilancio del Paese”.
Una fotografia di ciò che pensano gli italiani,
sul ruolo della finanza per la ripartenza
economica del Paese e della
consulenza finanziaria per la realizzazione
dei progetti di vita delle famiglie.